ZTG陶瓷真空过滤机

我品牌产出的淘瓷抽涡流烘干烘干机是另外一种高效的液固拆分主设备,其装修设计先 进,设计科学合理,是集电气、微孔板淘瓷活性炭滤水板、超声心动图波洗,重新化调控等高新科技发展技木于分离法式的高新技发展企业产品,它分为“透水混凝土不高弹”的多孔淘瓷烘干烘干板这对于烘干烘干物质,使烘干烘干流程的抽涡流度起到0.096-0.097MPa上,而使保 证其优秀的烘干烘干特效,可非常广泛软件于重金属采石场、矿业、调味品、中国煤炭、医药公司、环境保护等业内,烘干烘干物粒度分布为0.2um-3mm,特别是适用性于砂性料的固液拆分,这对于消费黏性料将根据优化吸收塔特点而使其享有优秀的烘干烘干特效。
| 型号 | ZTG-1 | ZTG-3 | ZTG-8 | ZTG-12 | ZTG-20 | ZTG-24 | ZTG-30 | ZTG-36 | ZTG-45 |
| 过滤面积 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| 滤盘数量 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 滤板数量 | 12 | 36 | 48 | 72 | 120 | 96 | 120 | 144 | 180 |
| 装机功率 | <6 | <8 | <8 | <9 | <11 | <14 | <20 | <23 | <28 |
| 滤盘转速 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| 真空泵功率 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 搅拌装置 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <3.5 | <3.5 | <5.5 | <5.5 | <7.5 |
| 主轴电机 | <0.75 | <1.6 | <1.6 | <1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 运行功率 | <5.0 | <7.0 | <7.0 | <7.5 | <10 | <12 | <15 | <18 | <18 |









